運 営 主 体 | 社会福祉法人 国寿会 (平成6年2月22日創立、平成6年3月4日登記) |
施設の種類及び名称 | 特別養護老人ホーム水都苑 ・ ケアハウス水都苑(平成7年4月1日設置許可) |
施設の所在地 | 〒289-0313 千葉県香取市小見川字道の下676番2 |
法人設立年月日 | 平成6年 2月28日(許可通知:千葉県高指令第16号の4) |
施設設置許可年月日 | 平成7年 4月 1日(許可通知:千葉県高指令第1号の1) |
入所利用定員 | 特別養護老人ホーム水都苑 60名 ・ ショートステイ水都苑 10名 地域密着型特別養護老人ホーム水都苑 20名 ・ ケアハウス水都苑 15名 デイサービスセンター水都苑 28名 |
主な建物の設備内容 |
ガス給湯設備 ・ 特殊浴槽設備 ・ 機能回復訓練室 ・ 食堂兼多目的ホール ・ 娯楽室 ・ 給食設備 ・ 冷暖房空調設備 ・スプリンクーラ設備 ・ 非常時通報設備 ・ 非常用放送設備 ・ エレベーター設備 ・ 洗濯室等 |
事 業 の 種 類 | 1. 第一種社会福祉事業 | |||
(1)特別養護老人ホーム水都苑の経営 | 平成12年4月1日 | 事業者番号 | 1274800059 | |
(2)地域密着型特別養護老人ホーム水都苑の経営 | 平成26年4月1日 | 事業者番号 | 1298900091 | |
(3)ケアハウス水都苑の経営 | 平成 7年4月1日 | |||
2. 第2種社会福祉事業 | ||||
(1)デイサービスセンターの経営 | 平成12年4月1日 | 事業所番号 | 1274800026 | |
(2)ショートステイ水都苑の経営 | 平成12年4月1日 | 事業所番号 | 1274800034 | |
公 益 事 業 | ||||
(1)居宅介護支援サービス水都苑の経営 | 平成12年4月1日 | 事業所番号 | 1274800042 | |
(2)小見川地域包括支援センターの経営 | 平成27年4月1日 | 事業所番号 | 1208900033 |
施 設 概 要 |